Riverside

Illustration

Riverside

Overview

Welcome to "Riverside," a beautiful residential project located in one of Pafos’ most sought after areas, Universal.
The project consists of two buildings and 31 apartments, with a large communal swimming pool, landscaped gardens, lobby facilities and an outdoor snack bar. Designed to blend-in with its natural environment, surrounded by tall trees that offer privacy and tranquillity, the project is a real oasis just a 10-minute walk from the sea. "Riverside” is located only a few minutes’ drive from Pafos Town Centre and within walking distance from Iasis Private Hospital, Neapolis University and the sea.
With developments in Universal enjoying higher rental yields and capital appreciation in the last years, “Riverside” is a great opportunity for both independent buyers and investors.

Project details

Status

For Sale

1

Area

42- 102 Sq meters

Location

Universal, Pafos

Type

Apartments - Flats

Apartments

31

Construction Stage

Off Plan

Apartment Size

42- 102 Sq meters

007

Price Range

€190k - €490k

Gallery

Project Units

PRICE INCLUDES:A/C split units, Intercom, Security System

Riverside

€190K - 490K

Price Range

  • 101 | For Sale | 2 Bed | 1 Bath | Internal Covered: 76 m2 | Covered Verandas: 13 m2 | Total Covered Area: 89 m2

  • 102 | For Sale | 1 Bed | 1 Bath | Internal Covered: 51 m2 | Covered Verandas: 24 m2 | Total Covered Area: 75 m2

  • 103 | Reserved | 1 Bed | 1 Bath | Internal Covered: 60 m2 | Covered Verandas: 11 m2 | Total Covered Area: 71 m2

  • 104 | For Sale | 1 Bed | 1 Bath | Internal Covered: 53 m2 | Covered Verandas: 14 m2 | Total Covered Area: 67 m2

  • 105 | Reserved | 1 Bed | 1 Bath | Internal Covered: 54 m2 | Covered Verandas: 15 m2 | Total Covered Area: 69 m2

  • 106 | For Sale | 1 Bed | 1 Bath | Internal Covered: 55 m2 | Covered Verandas: 11 m2 | Total Covered Area: 66 m2

  • 107 | Reserved | Studio | 1 Bath | Internal Covered: 35 m2 | Covered Verandas: 7 m2 | Total Covered Area: 42 m2

  • 108 | Reserved | Studio | 1 Bath | Internal Covered: 35 m2 | Covered Verandas: 7 m2 | Total Covered Area: 42 m2

  • 109 | For Sale | 2 Bed | 1 Bath | Internal Covered: 76 m2 | Covered Verandas: 26 m2 | Total Covered Area: 102 m2

  • 201 | For Sale | 2 Bed | 1 Bath | Internal Covered: 76 m2 | Covered Verandas: 13 m2 | Total Covered Area: 89 m2

  • 202 | For Sale | 1 Bed | 1 Bath | Internal Covered: 51 m2 | Covered Verandas: 24 m2 | Total Covered Area: 75 m2

  • 203 | For Sale | 1 Bed | 1 Bath | Internal Covered: 60 m2 | Covered Verandas: 11 m2 | Total Covered Area: 71 m2

  • 204 | For Sale | 1 Bed | 1 Bath | Internal Covered: 53 m2 | Covered Verandas: 14 m2 | Total Covered Area: 67 m2

  • 205 | Reserved | 1 Bed | 1 Bath | Internal Covered: 54 m2 | Covered Verandas: 15 m2 | Total Covered Area: 69 m2

  • 206 | Reserved | 1 Bed | 1 Bath | Internal Covered: 55 m2 | Covered Verandas: 11 m2 | Total Covered Area: 66 m2

  • 207 | Reserved | Studio | 1 Bath | Internal Covered: 35 m2 | Covered Verandas: 7 m2 | Total Covered Area: 42 m2

  • 208 | For Sale | Studio | 1 Bath | Internal Covered: 35 m2 | Covered Verandas: 7 m2 | Total Covered Area: 42 m2

  • 209 | For Sale | 2 Bed | 1 Bath | Internal Covered: 76 m2 | Covered Verandas: 26 m2 | Total Covered Area: 102 m2

  • 301 | For Sale | 2 Bed | 1 Bath | Internal Covered: 76 m2 | Covered Verandas: 13 m2 | Total Covered Area: 89 m2

  • 302 | For Sale | 1 Bed | 1 Bath | Internal Covered: 51 m2 | Covered Verandas: 24 m2 | Total Covered Area: 75 m2

  • 303 | For Sale | 1 Bed | 1 Bath | Internal Covered: 60 m2 | Covered Verandas: 11 m2 | Total Covered Area: 71 m2

  • 304 | For Sale | 1 Bed | 1 Bath | Internal Covered: 53 m2 | Covered Verandas: 14 m2 | Total Covered Area: 67 m2

  • 305 | For Sale | 1 Bed | 1 Bath | Internal Covered: 54 m2 | Covered Verandas: 15 m2 | Total Covered Area: 69 m2

  • 307 | Reserved | Studio | 1 Bath | Internal Covered: 35 m2 | Covered Verandas: 7 m2 | Total Covered Area: 42 m2

  • 308 | Reserved | Studio | 1 Bath | Internal Covered: 35 m2 | Covered Verandas: 7 m2 | Total Covered Area: 42 m2

  • 309 | For Sale | 2 Bed | 1 Bath | Internal Covered: 76 m2 | Covered Verandas: 26 m2 | Total Covered Area: 102 m2

  • 401 | For Sale | 2 Bed | 1 Bath | Internal Covered: 76 m2 | Covered Verandas: 13 m2 | Total Covered Area: 89 m2

  • 402 | For Sale | 1 Bed | 1 Bath | Internal Covered: 51 m2 | Covered Verandas: 24 m2 | Total Covered Area: 75 m2

  • 403 | For Sale | 3 Bed | 2 Bath | Internal Covered: 115 m2 | Covered Verandas: 24 m2 | Total Covered Area: 139 m2

  • 404 | For Sale | 3 Bed | 2 Bath | Internal Covered: 112 m2 | Covered Verandas: 27 m2 | Total Covered Area: 139 m2

  • 405 | Reserved | 1 Bed | 1 Bath | Internal Covered: 50 m2 | Covered Verandas: 12 cov. / 23 uncov m2 | Total Covered Area: 62 m2

  • 406 | For Sale | 2 Bed | 1 Bath | Internal Covered: 77 m2 | Covered Verandas: 26 m2 | Total Covered Area: 103 m2

Plans

Location

Universal, Pafos

City Center: 1.5 km

Airport: 10 km

Artboard 25

Supermarket: 500 m

Sea / Beach: 1 km

School: 1.5 km

Restaurants: 400 m

Golf Courses: 8 km