Overview

  • Status For Sale
  • Area 44- 104 Sq meters
  • Location Universal, Pafos
  • Type Apartments - Flats
  • Apartments22
  • Flat Size44- 104 Sq meters
  • Construction StageUnder Construction
  • Price Range €245k - €395k

"Oculus" comprises of 2 blocks of studio, 1-bedroom and 2-bedroom apartments and a plethora of on-site facilities. It is located in the sought-after area of Universal in Pafos, the most popular area for short-term rentals in Cyprus.

The name of the project is inspired by the shape of the plot. Designed to blend-in with its natural environment, surrounded by tall trees that offer privacy and tranquillity, "Oculus" is an oasis located a 10-minute walk from the sea, Pafos' picturesque harbour and close to all amenities.

Built with sophisticated construction techniques and designed to minimize its environmental impact and reduce the total-lifecycle cost of the project, "Oculus" is one of our Group's crown jewels.

Consisting of 22 units in total, a reception area, a fitness centre, covered communal areas, kids playground, landscaped gardens and a 80 square-meters swimming pool, "Oculus" is an ideal project for both investment and permanent living.

Gallery

Project Units

Block A

245K - 395K Price Range
  • A101 | For Sale | 2 Bed | 2 Bath | Internal Covered: 75 m2 | External Covered: 15 m2 | Total Covered: 90 m2 | Storage Room
  • A102 | Reserved | 1 Bed | 1 Bath | Internal Covered: 50 m2 | External Covered: 8 m2 | Total Covered: 58 m2
  • A103 | For Sale | 2 Bed | 2 Bath | Internal Covered: 80 m2 | External Covered: 16 m2 | Total Covered: 96 m2 | Storage Room
  • A104 | For Sale | 2 Bed | 2 Bath | Internal Covered: 93 m2 | External Covered: 16 m2 | Total Covered: 109 m2 | Storage Room
  • A201 | Reserved | 2 Bed | 2 Bath | Internal Covered: 75 m2 | External Covered: 15 m2 | Total Covered: 90 m2 | Storage Room
  • A202 | Reserved | 1 Bed | 1 Bath | Internal Covered: 50 m2 | External Covered: 8 m2 | Total Covered: 58 m2
  • A203 | For Sale | 2 Bed | 2 Bath | Internal Covered: 80 m2 | External Covered: 16 m2 | Total Covered: 96 m2
  • A204 | For Sale | 2 Bed | 2 Bath | Internal Covered: 93 m2 | External Covered: 16 m2 | Total Covered: 109 m2 | Storage Room
  • A301 | For Sale | 2 Bed | 2 Bath | Internal Covered: 75 m2 | External Covered: 15 m2 | Total Covered: 90 m2 | Storage Room
  • A302 | Reserved | 1 Bed | 1 Bath | Internal Covered: 50 m2 | External Covered: 8 m2 | Total Covered: 58 m2 | Storage Room
  • A303 | For Sale | 2 Bed | 2 Bath | Internal Covered: 80 m2 | External Covered: 16 m2 | Total Covered: 96 m2 | Storage Room
  • A304 | For Sale | 2 Bed | 2 Bath | Internal Covered: 93 m2 | External Covered: 16 m2 | Total Covered: 109 m2 | Storage Room

Block B

345K - 385K Price Range
  • B101 | Reserved | Studio | 1 Bath | Internal Covered: 35 m2 | External Covered: 9 m2 | Total Covered: 44 m2
  • B102 | Reserved | 1 Bed | 1 Bath | Internal Covered: 55 m2 | External Covered: 10 m2 | Total Covered: 65 m2
  • B103 | Reserved | 1 Bed | 1 Bath | Internal Covered: 50 m2 | External Covered: 7 m2 | Total Covered: 57 m2
  • B104 | Reserved | 2 Bed | 2 Bath | Internal Covered: 80 m2 | External Covered: 17 m2 | Total Covered: 97 m2 | Storage Room
  • B105 | For Sale | 2 Bed | 2 Bath | Internal Covered: 93 m2 | External Covered: 8 m2 | Total Covered: 101 m2 | Storage Room
  • B201 | Reserved | Studio | 1 Bath | Internal Covered: 35 m2 | External Covered: 9 m2 | Total Covered: 44 m2
  • B202 | Reserved | 1 Bed | 1 Bath | Internal Covered: 55 m2 | External Covered: 10 m2 | Total Covered: 65 m2
  • B203 | Reserved | 1 Bed | 1 Bath | Internal Covered: 50 m2 | External Covered: 7 m2 | Total Covered: 57 m2
  • B204 | Reserved | 2 Bed | 2 Bath | Internal Covered: 80 m2 | External Covered: 17 m2 | Total Covered: 97 m2
  • B205 | Reserved | 2 Bed | 2 Bath | Internal Covered: 93 m2 | External Covered: 8 m2 | Total Covered: 101 m2
  • B301 | Reserved | Studio | 1 Bath | Internal Covered: 35 m2 | External Covered: 9 m2 | Total Covered: 44 m2
  • B302 | Reserved | 1 Bed | 1 Bath | Internal Covered: 55 m2 | External Covered: 10 m2 | Total Covered: 65 m2
  • B303 | Reserved | 1 Bed | 1 Bath | Internal Covered: 50 m2 | External Covered: 7 m2 | Total Covered: 57 m2
  • B304 | Reserved | 2 Bed | 2 Bath | Internal Covered: 80 m2 | External Covered: 17 m2 | Total Covered: 97 m2
  • B305 | For Sale | 2 Bed | 2 Bath | Internal Covered: 93 m2 | External Covered: 8 m2 | Total Covered: 101 m2 | Storage Room

Plans

* Click for larger view

Location

Address

Universal, Pafos

Key transport

Enquiry

Wish to get a call back from our team? Fill in your details.